竹村 裕貴 : 高解像度CGVH描画用波面プリンタの開発 |
田村 直樹 : 構造化照明マッピングによるCGHアニメーション |
池田 透海 : 3D Face Reconstructionによるホログラフィックポートレートの作製 |
桂 諒介 : ポリゴン法と光線サンプリング面を用いたハイブリッド計算法の開発 |
![]() |
|||||||||
研究内容 |
![]()
開発したプリンタで描画したホログラム とある一日のスケジュール
|
||||||||
白色光で再生可能な体積型計算機合成ホログラム(CGVH)の描画機構(波面プリンタ)を開発しています.波面プリンタでは,空間光変調器(SLM)と呼ばれる液晶デバイスを用いて仮想物体からの光波を作り出すことでCGVHの描画を行います.しかし,現在の波面プリンタは描画の安定性に乏しく,描画時の僅かな外乱がCGVHの品質に大きく影響します.そこで本研究では,SLMの特性について調べたり,波面プリンタの改良を行うことでCGVHの高品質化に取り組んでいます. | |||||||||
研究室について | |||||||||
コアタイムが13時〜17時なので,遠方から通学している人にとっては非常に研究しやすい環境だと思います.実際私も毎日2時間かけて通っていますが,研究とアルバイトを両立できています.研究テーマに関しては,夏休み前にいくつかの候補が先生から提示され,その中から自身の好きなものを選ぶことができます.このときに班分けも行われ,実験班になった場合は1階の実験場が主な活動拠点になると思います.実験場には様々な光学素子や測定機器が揃っており,それらを上手く活用しながら研究を進めていきます. | |||||||||
今後の目標 | |||||||||
現在の波面プリンタでは単色のCGVHしか作製することができません.私の最終目標はフルカラーCGVHを波面プリンタで作製することでして,そのためにもまずは高品質な単色CGVHを安定して作製できるように努めています. | |||||||||
ページの先頭に戻る |
![]() |
|||||||||
研究内容 |
![]() CGHアニメーションの再生像 とある一日のスケジュール
|
||||||||
私は,計算機合成ホログラム(CGH)のアニメーション再生について研究しています.現在CGHの再生像はほとんどが1枚の静止画であり,像を変化させることは非常に困難です.これは,CGHが数百億から一千億以上のピクセルで構成されており,その莫大なピクセル数を表示できるディスプレイが現状存在しないためです.そこで私は,構造化照明マッピングという手法を用いることにより,CGHのアニメーション再生を行っています.構造化照明マッピングを行うアプリケーションをプログラミングで作成し,そのアプリケーションを用いて実験をしています. | |||||||||
研究室について | |||||||||
コアタイムが13時からなので,朝が弱くても大丈夫だと思います.また人が少ない時間帯の電車で通学できるので快適です.研究については各自計画を立てながら自主的に進め,月一回程度の周期で進捗内容を発表します.欲しい実験器具やPCのパーツがあれば買っていただけるので,良い環境で研究を進めていくことができると思います.また,先輩後輩関係なくみんな仲が良いので,コアタイムが終わった後は複数人でボードゲームをしたりフタバボウルに遊びに行くこともあります. | |||||||||
今後の目標 | |||||||||
風通しが良くアットホームな研究室です!ぜひ一度,光情報システム研究室にお越しください! | |||||||||
ページの先頭に戻る |
![]() |
|||||||||
研究内容 |
![]() CGHの光学再生像 とある一日のスケジュール
|
||||||||
私は全方向視差高解像度計算機合成ホログラム(FPHD-CGH)で3Dポートレートを作製する研究を行っています。CGHは、見え方に個人差のある既存の3D映像の技術とは違い、違和感のない完全な立体像を再生することができます。これまでCGHの3Dポートレートの作製には、3Dスキャナや3Dモデリングソフトを用いる必要があり、大きな手間がかかっていました。私の研究の特徴は、CNN技術を用いた3D Face Reconstruction(3D-FR)で顔写真1枚から簡単に3Dポートレートを作製できることです。しかし、首や胸の3Dモデル取得には対応しておらず、頭部のみが空間に浮いているような再生像になる問題があります。現在は首や胸の3Dモデル取得を目指して、3D-FRの改良をしています。 | |||||||||
研究室について | |||||||||
コアタイムは13時から、週1で研究会(発表は月1回程度)があります。研究会の発表で指摘・助言を受けて課題を見つける、次の発表までにその課題を解決する、基本的にはこの繰り返しで研究が進んでいきます。日頃の研究で行き詰まったときには、先生に相談や学生同士で話し合って解決します。(無理なら方向転換…)本研究室での研究は自主的に自由に進める事ができるので、マイペースな人にはいい環境だと思います。(困ったときは早めに相談大事)研究室内の雰囲気は最高に良いです。学生同士でのコミュニケーションは先輩後輩関係なく毎日活発で仲良しです。(多分) | |||||||||
メッセージ | |||||||||
光情報システム研究室は最高です!興味があればぜひ1度お越しください!! | |||||||||
ページの先頭に戻る |
![]() |
|||||||||
研究内容 |
![]() シミュレーション再生像 とある一日のスケジュール
|
||||||||
私は計算機合成ホログラム(CGH)の計算手法の研究を行っています.現在,コンピュータグラフィックス(CG)では物理ベースレンダリングやレイトレーシングの開発が進み,フォトリアルな映像を作成できるようになっています.しかし,CGHの表現技術はまだまだCGに追いついていないのが現状です.そのため,私は数万枚を超えるCGの多視点画像からCGHを計算する手法について研究し,フォトリアルな立体映像を再生できるCGHの作製を目指しています.実験はしておらず,プログラミングがメインの研究です. | |||||||||
研究室について | |||||||||
コアタイムが13時からと遅めなので,おそらく他の研究室よりもゆとりがあると思います.配属された後はいきなり研究というわけではなく,前期は輪講形式で光学とプログラミングの勉強をじっくりやっていくので,基礎知識に不安がある方でも大丈夫です.また,PCの周辺機器など研究に必要なものはすぐに買ってもらえたり,高性能なサーバーを多数所有していたりするので,研究するには非常に良い環境だと思います.あと,ボードゲームが充実しているので,コアタイム後にはボードゲームで遊んでいる人もいます. | |||||||||
メッセージ | |||||||||
色々な研究テーマがあるので,プログラミングが好きな人にも実験が好きな人にもおすすめできます.また,光学の知識があると就活でもそこそこ強いと思うので,その点でもおすすめです. | |||||||||
ページの先頭に戻る |